![]() |
![]() |
|---|
| CALENDARIO 2^ DIVISIONE 2011-2012 |
|---|
GIOR. |
DATA |
GIORNO |
ORA |
LUOGO |
SQUADRA |
|---|
| 1° | 23-nov-11 | Merc. | 21.00 | Maccagnolo Arezzo | IUS PALLAVOLO |
| 2° | 2-dic-11 | Ven. | 21.00 | Rigutino | TEGOLETO VOLLEY |
| 3° | 9-dic-11 | Ven. | 21.00 | Rigutino | VOLLEY LEVANE |
| 4° | 15-dic-11 | Giov. | 21.00 | Montecchio | CORTONA VOLLEY |
| 5° | 20-dic-11 | Mar. | 21.00 | Foiano | FOIANO PALLAVOLO |
| 6° | 13-gen-12 | Ven. | 21.00 | Rigutino | PALL.VALDARNO |
| 7° | 15-gen-12 | Dom. | 11.00 | Rigutino | PALL.SANSEPOLCRO |
| 8° | 22-gen-12 | Dom. | 19.00 | Pall.Tendostatico S.G. Vald | PV90 |
| 9° | 5-feb-12 | Dom. | 17.30 | Palestra Poppi | CASENTINO VOLLEY |
| 10° | 12-feb-12 | Dom. | 19.00 | Rigutino | PALL.POLIZIANA |
| 11° | 29-feb-12 | Merc. | 21.00 | Rigutino | IUS PALLAVOLO |
| 12° | 6-mar-12 | Mar. | 21.00 | Palestra badia al Pino | TEGOLETO VOLLEY |
| 13° | 9-marz-12 | Ven. | 21.00 | Rigutino | CORTONA VOLLEY |
| 14° | 18-mar-12 | Dom. | 20.00 | Pal.Sport montevarchi | VOLLEY LEVAANE |
| 15° | 25-mar-12 | Dom. | 19.00 | Rigutino | FOIANO PALLAVOLO |
| 16° | 1-apr-12 | Dom. | 19.00 | Pa. Tendostatico S.G.Vald. | PALL.VALDARNO |
| 17° | 15-apr-12 | Dom. | 19.00 | Rigutino | PV90 |
| 18° | 17-apr-12 | Mar. | 21.00 | Pal.Giovanoli Sansepolcro | PALL.SANSEPOLCRO |
| 19° | 6-mag-12 | Dom. | 19.00 | Rigutino | CASENTINO VOLLEY |
| 20° | 13-mag-12 | Dom. | 19.00 | Pal.Licei Pli. Montepulciano | PALL.POLIZIANA |
| CALENDARIO UNDER 18 SIENA–1^ FASE |
|---|
GIOR. |
DATA |
GIORNO |
ORA |
LUOGO |
SQUADRA |
|---|
| 1° | |||||
| 2° | |||||
| 3° | |||||
| 4° | |||||
| 5° | |||||
| 6° | |||||
| 7° | |||||
| 8° | |||||
| 9° | |||||
| 10° |
| CALENDARIO UNDER 16 2011–2012 –1^ FASE |
|---|
GIOR. |
DATA |
GIORNO |
ORA |
LUOGO |
SQUADRA |
|---|
| 1° | |||||
| 2° | |||||
| 3° | |||||
| 4° | |||||
| 5° | |||||
| 6° | |||||
| 7° | |||||
| 8° | |||||
| 9° | |||||
| 10° |
| CALENDARIO UNDER 14 2011–2012–2^ FASE |
|---|
GIOR. |
DATA |
GIORNO |
ORA |
LUOGO |
SQUADRA |
|---|
| 1° | 16-gen-12 | Lun. | 19.00 | Rigutino | ARNOPOLIS |
| 2° | 22-gen-12 | Dom. | 17.00 | Capolona | VIRTUS ARCHIANO B |
| 3° | 30-gen-12 | Lun. | 18.00 | Rigutino | CORTONA VOLLEY B |
| 4° | 5-feb-12 | Dom. | 11.00 | Pall.Sport.Stia | ARNOPOLIS |
| 5° | 13-feb-12 | Lun. | 18.00 | Rigutino | VIRTUS ARCHIANO B |
| 6° | 19-feb-12 | Dom. | 17.00 | Palestra Montecchi | CORTONA VOLLEY B |
| 7° | |||||
| 8° | |||||
| 9° | |||||
| 10° |
| CALENDARIO UNDER 13 2011–2012–1^ FASE |
|---|
GIOR. |
DATA |
GIORNO |
ORA |
LUOGO |
SQUADRA |
|---|
| 1° | 29-gen-12 | Dom. | 16.00 | Pall.Sport. Levane | GREEN VOLLEY |
| 2° | 4-feb-12 | Sab. | 18.30 | Rigutino | FOIANO PALLAVOLO |
| 3° | 12-feb-12 | Dom. | 11.00 | Montagnano | SAVINESE B |
| 4° | 26-feb-12 | Dom. | 11.00 | Rigutino | IUS PALLAVOLO |
| 5° | 4-mar-12 | Dom. | 11.00 | Terraanova Bracciolini | VOLLEY TERRANOVA |
| 6° | 18-mar-12 | Dom. | 11.00 | Rigutino | GREEN VOLLEY |
| 7° | 25-mar-12 | Dom. | 19.00 | Pall.Sport Foiano | FOIANO PALLAVOLO |
| 8° | 1-apr-12 | Dom. | 11.00 | Rigutino | SAVINESE B |
| 9° | 14-apr-12 | Sab. | 16.00 | Maccagnolo Arezzo | IUS PALLAVOLO |
| 10° | 21-apr-12 | Sab. | 17.00 | Rigutino | VOLLEY TERRANOVA |
| CALENDARIO UNDER 12 2011–2012–1^ FASE |
|---|
GIOR. |
DATA |
GIORNO |
ORA |
LUOGO |
SQUADRA |
|---|
| 1° | 24-gen-12 | Mar. | 18.30 | Rigutino | ARCHIANO B |
| 2° | 11-feb-12 | Sab. | 16.00 | Stia | ARNOPOLIS |
| 3° | 12-feb-12 | Dom. | 11.00 | Cesalpino Arezzo | VOLLEY 88 B |
| 4° | 26-feb-12 | Dom. | 11.00 | Pal. Capolona | ARCHIANO B |
| 5° | 28-feb-12 | Mar. | 18.30 | Rigutino | ARNOPOLIS |
| 6° | 20-mar-12 | Mar. | 18.30 | Rigutino | VOLLEY 88 B |
| 7° | |||||
| 8° | |||||
| 9° | |||||
| 10° |